T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.1890 TL | 34.2506 TL | |
EURO | 36.9993 TL | 37.0660 TL | |
GBP | 44.2915 TL | 44.5224 TL | |
CHF | 39.3671 TL | 39.6198 TL | |
AUD | 22.6123 TL | 22.7597 TL | |
DKK | 4.9516 TL | 4.9759 TL | |
SEK | 3.2186 TL | 3.2519 TL | |
CAD | 24.6542 TL | 24.7654 TL | |
KWD | 110.9872 TL | 112.4395 TL | |
SAR | 9.1023 TL | 9.1023 TL | |
NOK | 3.1188 TL | 3.1398 TL | |
JPY | 22.4515 TL | 22.6002 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.1520 TL | 34.2860 TL | |
EURO | 36.8540 TL | 37.0530 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |