T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.2233 TL | 35.2868 TL | |
EURO | 36.7429 TL | 36.8091 TL | |
GBP | 44.2458 TL | 44.4765 TL | |
CHF | 38.9510 TL | 39.2011 TL | |
AUD | 21.9039 TL | 22.0468 TL | |
DKK | 4.9183 TL | 4.9425 TL | |
SEK | 3.1890 TL | 3.2220 TL | |
CAD | 24.4408 TL | 24.5510 TL | |
KWD | 113.6753 TL | 115.1627 TL | |
SAR | 9.3804 TL | 9.3804 TL | |
NOK | 3.0937 TL | 3.1145 TL | |
JPY | 22.2634 TL | 22.4108 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.0180 TL | 35.2540 TL | |
EURO | 36.2150 TL | 36.5800 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |