21 Ara 2024
BT Content Showcase - модуль joomla Книги

Milli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya

SPOR
Typography

ANKARA - MUSA SAMUR

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 57 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplamda 5 bin 250 madalya aldı.

Milli sporcular, geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapatırken, Kick Boks Federasyonu, 2018'de katıldığı uluslararası turnuvalarda 836, Tekvando Federasyonu 546, Güreş Federasyonu ise 541 kez kürsü sevinci yaşadı.

Briç, Dans, Geleneksel Spor Dalları, Hokey, Kızak, Oryantring, Otomobil, Triatlon federasyonları 2018'de "sıfır" çekerken, Sutopu (altın), Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi (gümüş), Hentbol (gümüş), Curling (gümüş) ve Buz hokeyi (bronz) federasyonları 2018'de birer madalya aldı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları

Türkiye, 2018 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise 189 altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonalarından 101 gümüş, 157 de bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 206 gümüş 306 da bronz madalya elde etti.

Dünya şampiyonalarında güreş milli takımı sporcuları 20 altın, 19 gümüş, 30 bronz, işitme engelli sporcular 11 altın, 25 gümüş, 14 bronz, Üniversite Sporları Federasyonu bünyesindeki sporcular 14 altın, 5 gümüş, 7 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular ise 10 altın, 10 gümüş, 20 bronz madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarında ise milli tekvandocular 38 altın, 28 gümüş, 49 bronz, halterciler 21 altın, 28 gümüş, 32 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular 21 altın, 19 gümüş, 19 bronz, güreşçiler ise 16 altın, 19 gümüş, 34 bronz madalyayı boynuna astı.

Milli sporcuların branşlara göre aldıkları madalya sayıları şöyle:

Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronz

Atletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz

Badminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronz

Basketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronz

Bedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronz

Bilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz

Binicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronz

Bisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronz

Bocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronz

Boks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronz

Buz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronz

Cimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronz

Dağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronz

Eskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronz

Gelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüş

Golf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz

Görme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronz

Güreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronz

Halter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronz

Hava sporları (4): 3 altın, 1 gümüş

İşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronz

Judo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronz

Kano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz

Karate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronz

Kayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronz

Kick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronz

Kürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronz

Masa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Modern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüş

Motosiklet (70): 28 altın, 25 gümüş, 17 bronz

Muaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronz

Okçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz

Okul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronz

Özel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronz

Satranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronz

Sualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz

Tekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronz

Tenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronz

Üniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronz

Voleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronz

Vücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronz

Wushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronz

Yelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz

Yüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz

Paletli yüzmede 11 madalya

Milli futbolcu Ozan Kabak, Kicker dergisinde hafta

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5 ü

Almanya'da 2030'a kadar 200 bin sağlık personeline

A Milli Erkek Basketbol Takımı ABD karşısında tari